| 交易品种 | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| 时间周期 | 15 分钟图 2020.01.01 22:00 – 2021.12.30 23:45 (2020.01.01 – 2022.01.01) | ||||
| 复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) | ||||
| 参数 | Name_EA=”Happy Forex v1.5″; Magic=751826; FilterSpread=true; SpreadMax=4; A=”Day of trading”; Monday=true; Tuesday=true; Wednesday=true; Thursday=true; Friday=true; Saturday=true; Sunday=true; B=”Time of trading”; Trading_24h=true; GMT_Offset=0; Hour_of_trading_from=22; Hour_of_trading_to=6; Time_closing_trades=false; Time_of_closing_in_hours=22; Time_of_closing_in_minutes=0; C=”Profit”; Profit_all_orders=12; D=”OrdersLimit & SL-TP (in pips)”; OpenOrdersLimit=0; SingleOrderSL=0; SingleOrderTP=0; E=”Arrangement of trades in points”; Arrangements_of_trades=-25; F=”Scale of lot”; Lots=0.01; Slippage=4; G=”Set up of loss scale”; Set_up_of_loss=false; Amount_of_loss=0; H=”Closing of all open trades”; Closing_of_all_trades=false; I=”FFCal setting”; UseNewsFilter=true; MinsBeforeNews=120; MinsAfterNews=60; NewsImpact=3; J=”Indicator setting”; Filtering=1; | ||||
| 经测试过的柱数 | 50080 | 用于复盘的即时价数量 | 904424 | 复盘模型的质量 | 90.00% |
| 输入图表错误 | 0 | ||||
| 起始资金 | 10000.00 | 点差 | 3 | ||
| 总净盈利 | 715.50 | 总获利 | 1512.15 | 总亏损 | -796.66 |
| 盈利比 | 1.90 | 预期盈利 | 2.55 | ||
| 绝对亏损 | 884.82 | 最大亏损 | 891.19 (8.91%) | 相对亏损 | 8.91% (891.19) |
| 交易单总计 | 281 | 卖单 (%获利百分比) | 161 (65.22%) | 买单 (%获利百分比) | 120 (70.00%) |
| 盈利交易(%占总百分比) | 189 (67.26%) | 亏损交易(%占总百分比) | 92 (32.74%) | ||
| 最大: | 获利交易 | 36.82 | 亏损交易 | -31.08 | |
| 平均 | 获利交易 | 8.00 | 亏损交易 | -8.66 | |
| 最大: | 连续获利金额 | 25 (270.56) | 连续亏损金额 | 12 (-198.73) | |
| 最多: | 连续获利次数 | 270.56 (25) | 连续亏损次数 | -198.73 (12) | |
| 平均: | 连续获利 | 8 | 连续亏损 | 4 | |
![图片[1]交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易Happy Forex EA交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易1mt5](https://1mt5.com/wp-content/uploads/2025/10/20251026001055841-微信截图_20231003104011-1024x417.jpg)
![图片[2]交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易Happy Forex EA交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易1mt5](https://1mt5.com/wp-content/uploads/2025/10/20251026001101251-9a011-Happy-Forex-EA_20221028091818-1024x411.jpg)
![图片[3]交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易Happy Forex EA交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易1mt5](https://1mt5.com/wp-content/uploads/2025/10/20251026001115854-daabe-Happy-Forex-EA_20221028092336.jpg)
![图片[4]交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易Happy Forex EA交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易1mt5](https://1mt5.com/wp-content/uploads/2025/10/20251026001107890-dbb89-Happy-Forex-EA_20221028092345.jpg)
Happy Forex EA
© 版权声明
文章版权归1mt5所有,未经允许请勿转载。
THE END


















暂无评论内容