一种多功能且非传统的反马丁格尔 EA,填补了 EA 领域中被忽视的空白。
优势
- 一劳永逸,全自动
- 自动批量计算
- 无论市场走向如何,都能产生利润
- 高频增加成交量和返利
- 专为闪电崩盘、黑天鹅事件、价格差距、新闻事件而设计
- 不受滑点、延迟、重新报价、断线的影响
- 任何工具(货币、金属)、任何时间框架
- 灵活的参数可优化性能:
- 逆势操作( 传统网格鞅),或
- 操作趋势跟踪(反马丁格尔 );
- 24/5 运行 ,或
- 限时操作 ;
- 平仓:获利(点)、获利百分比(余额)或止损;
- 同时操作多个实例:相同货币、不同货币、相同设置、相反设置;
- 拥有 12 年以上的交易经验(2008 年)、6 年以上的研究(2014 年)、迄今为止 3200 美元以上的开发成本
要求
- 受监管的 True-ECN 经纪商,允许对冲:http://bit.ly/2t8SCL2
- 了解经纪商对最大并发交易的限制
- 修改参数以适合您的偏好和交易条件
- 在上线之前,先进行回测和演示测试
- 最低 5000 美元,建议 10,000 美元以上
- 大多数经纪商不赞成频繁交易:
- 不要与你的经纪人讨论策略
- 不要询问你的经纪人是否允许交易
- 使用产生交易利润的设置
参数
| 范围 | 默认 | 描述/说明 |
|---|---|---|
| 主要设置 | ||
| 使用余额百分比(%) | 真的 | 根据账户余额启用/禁用自动批次计算初始手数 |
| a) 初始批次的百分比 | 0.6 | 初始手数,使用自动手数计算账户余额 |
| b) 获利百分比 | 0.04 | 以此余额百分比收益平仓所有订单(0=禁用) |
| 使用时间过滤器 | 错误的 | 根据参数 [StartHour] 和 [EndHour] 启用/禁用 EA 操作 |
| a) 开始时间 | 18 | 如果[TimeFilter]=[true], 则在此时间开始操作 |
| b) 结束时间 | 3 | 如果[TimeFilter]=[true],则此时停止操作 |
| 1> 中频电网达到水平 | 999 | 买入网格或卖出网格必须达到此水平才能激活止损 |
| 2> 然后将止损设置在水平 | 999 | 在此网格级别设置止损 |
| 反向贸易操作 | 真的 | 反向正常操作:买入=卖出,卖出=买入 |
| 滑点(点) | 4 | EA 将把滑点计入此金额 |
| DD 约简算法 | DD 关闭 | DrawDown Reducer:使用盈利订单来平仓亏损订单 |
| 订购 DDR | 6 | 开始 DDR 算法的网格级别 |
| DDR 利润率 | 1 | 平仓盈利订单与亏损订单的利润百分比 |
| 购买设置 | ||
| 启用买单 | 真的 | 启用/禁用买入订单 |
| 魔法 | 223232 | 设置买入订单的魔幻数字 |
| 初始手数 | 0.01 | 初始买入手数,如果 [使用余额百分比]=[false] 则有效 |
| 手数指数 | 1 | 买入马丁格尔因子:<1 = 减少 Lotsize;1 = 增加 Lotsize;>1 = 增加 Lotsize |
| 获利(点) | 0.0 | 如果 [Reverse]=[false] 且 [ProfitPercent]=[0],则买入订单获利(如果为 0,则函数禁用) |
| 止损(点) | 0.0 | 买入订单的止损(如果为 0,则功能禁用) |
| 网格大小(点) | 2.0 | 买入订单之间的点差 |
| 最大买单 | 200 | 允许的最大买入订单 |
| 出售设置 | ||
| 启用卖单 | 真的 | 启用/禁用卖单 |
| 魔法 | 8898975 | 设置卖单的魔幻数字 |
| 初始手数 | 0.01 | 初始买入手数,在 [Allow_Percentage_of_Balance]=[false] 时使用 |
| 手数指数 | 1.0 | 买入马丁格尔因子:<1 = 减少 Lotsize;1 = 增加 Lotsize;>1 = 增加 Lotsize |
| 获利(点) | 0.0 | 如果 [Reverse]=[false] 且 [ProfitPercent]=[0],则卖单获利(如果为 0,则函数禁用) |
| 止损(点) | 0.0 | 卖单止损(如果为 0,则功能禁用) |
| 网格大小(点) | 2.0 | 卖单之间的点差 |
| 最大卖单 | 200 | 允许的最大卖单数量 |
![图片[1]交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易Arin2 V10.5_高频交易交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易1mt5](https://www.1mt5.com/wp-content/uploads/2025/10/20251028125553568-123.jpg)
![图片[2]交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易Arin2 V10.5_高频交易交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易1mt5](https://www.1mt5.com/wp-content/uploads/2025/10/20251028125553453-1-1024x328.jpg)
© 版权声明
文章版权归1mt5所有,未经允许请勿转载。
THE END




















暂无评论内容